Imagine this connected to your actual MRP — live OEE, real scrap rates, automated shift handoff reports.
Connect My Floor Data →| KPI | CNC-01 | CNC-02 | CNC-03 | Press-A | Press-B | Lathe-01 | Weld-01 | Assembly-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEE% | 81.0% ▲ 13.5% | 79.7% ▲ 2.8% | 79.8% ▼ 4.2% | 68.3% ▼ 9.9% | 69.5% ▼ 8.7% | 69.5% ▼ 8.7% | 92.5% ▲ 12.4% | 77.0% ▼ 3.0% |
| Availability% | 90.1% ▲ 11.0% | 90.4% ▲ 6.1% | 88.6% ▼ 1.8% | 81.8% ▼ 2.8% | 84.0% ▼ 12.2% | 84.0% ▼ 12.2% | 97.0% ▲ 0.0% | 97.5% ▲ 9.2% |
| Performance% | 92.5% ▲ 5.2% | 91.0% ▼ 1.5% | 90.4% ▼ 4.9% | 87.1% ▼ 10.4% | 87.4% ▲ 3.1% | 87.4% ▲ 3.1% | 96.4% ▲ 13.5% | 83.8% ▼ 11.2% |
| Quality% | 97.1% ▼ 0.5% | 96.9% ▼ 1.7% | 99.6% ▲ 2.1% | 95.8% ▲ 1.1% | 94.7% ▼ 1.8% | 94.7% ▼ 1.8% | 98.9% ▼ 0.8% | 94.1% ▼ 1.2% |
| KPI | CNC-01 | CNC-02 | CNC-03 | Press-A | Press-B | Lathe-01 | Weld-01 | Assembly-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Throughputunits | 229 ▼ 63 | 331 ▲ 78 | 267 ▲ 11 | 148 ▼ 70 | 284 ▲ 122 | 284 ▲ 122 | 245 ▲ 18 | 294 ▼ 15 |
| Cycle Timemin | 4.7m ▲ 1.3m | 3.6m ▲ 0.2m | 4.5m ▲ 1.4m | 3.9m ▲ 2.0m | 3.9m ▲ 1.6m | 3.9m ▲ 1.6m | 1.7m ▼ 2.9m | 3.1m ▼ 1.6m |
| Changeovers# | 4 — | 6 ▲ 2 | 4 ▲ 1 | 5 ▲ 3 | 3 — | 3 — | 2 ▼ 3 | 4 ▲ 2 |
| Avg Changeovermin | 42m ▲ 12m | 29m ▲ 1m | 35m ▼ 9m | 23m ▲ 1m | 37m ▲ 21m | 37m ▲ 21m | 20m ▼ 20m | 45m ▲ 32m |
| KPI | CNC-01 | CNC-02 | CNC-03 | Press-A | Press-B | Lathe-01 | Weld-01 | Assembly-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrap Rate% | 2.8% ▲ 0.1% | 3.7% ▼ 1.3% | 4.8% ▲ 1.2% | 4.0% ▲ 3.1% | 4.6% ▲ 0.7% | 4.6% ▲ 0.7% | 4.8% ▲ 1.7% | 3.8% ▼ 0.4% |
| Scrap $$ | $1,993 ▼ $700 | $2,575 ▲ $669 | $1,073 ▼ $1,504 | $2,495 ▲ $376 | $1,239 ▼ $855 | $1,239 ▼ $855 | $1,527 ▲ $1,017 | $2,503 ▲ $950 |
| First Pass Yield% | 98.9% ▲ 1.9% | 94.7% ▼ 4.2% | 93.6% ▼ 2.2% | 95.1% ▼ 2.4% | 94.9% ▲ 0.5% | 94.9% ▲ 0.5% | 92.0% ▼ 1.7% | 94.5% ▼ 1.8% |
| Defect PPMppm | 1,835 ▼ 2,583 | 1,193 ▼ 1,360 | 845 ▼ 2,570 | 2,000 ▲ 298 | 755 ▼ 2,963 | 755 ▼ 2,963 | 641 ▼ 722 | 2,207 ▼ 2,564 |
| Tolerance Compliance% | 96.1% ▼ 1.5% | 95.7% ▼ 2.7% | 96.7% ▼ 2.8% | 95.6% ▼ 3.2% | 99.7% ▲ 0.3% | 99.7% ▲ 0.3% | 98.3% ▼ 1.2% | 97.5% ▼ 1.0% |
| Rework Rate% | 1.1% ▼ 2.2% | 1.9% ▼ 2.3% | 1.5% ▼ 0.4% | 4.3% ▲ 0.3% | 0.8% ▼ 1.4% | 0.8% ▼ 1.4% | 2.4% ▼ 0.3% | 1.0% ▼ 3.1% |
| KPI | CNC-01 | CNC-02 | CNC-03 | Press-A | Press-B | Lathe-01 | Weld-01 | Assembly-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uptimehrs | 6.9h ▼ 0.8h | 6.8h ▼ 0.1h | 7.5h ▲ 0.8h | 6.6h ▼ 0.4h | 7.1h ▲ 0.1h | 7.1h ▲ 0.1h | 7.4h ▲ 0.9h | 6.6h ▼ 0.3h |
| Total Downtimemin | 28m ▼ 9m | 73m ▲ 47m | 66m ▲ 46m | 45m ▲ 5m | 50m ▲ 32m | 50m ▲ 32m | 78m ▲ 62m | 22m ▼ 22m |
| Planned DTmin | 25m ▲ 15m | 23m ▲ 14m | 12m ▼ 1m | 18m ▲ 10m | 13m ▼ 16m | 13m ▼ 16m | 25m ▲ 3m | 29m ▲ 11m |
| Unplanned DTmin | 43m ▲ 32m | 19m ▼ 3m | 26m ▲ 9m | 21m ▼ 37m | 27m ▲ 19m | 27m ▲ 19m | 38m ▲ 9m | 43m ▲ 33m |
Imagine this connected to your actual MRP — CNC-01's real OEE, live scrap rates from the floor, shift handoff reports generated automatically. Deterministic data pipeline feeding an agent that flags anomalies before your shift lead notices.
Connect My Floor Data →